| Poboación (Padrón) | Total | Homes | Mulleres | Período | Fonte | |
| Poboación | 3.426 | 1.682 | 1.744 | 2007 | INE | |
| de 0 a 15 anos | 414 | 226 | 188 | 2007 | INE | |
| de 16 a 64 anos | 2.261 | 1.165 | 1.096 | 2007 | INE | |
| de 65 e máis anos | 751 | 291 | 460 | 2007 | INE | |
| Poboación estranxeira | 21 | 10 | 11 | 2007 | INE | |
| Idade media | 43,8 | 41,3 | 46,3 | 2006 | IGE | |
| Movemento natural da poboación | Total | Homes | Mulleres | Período | Fonte | |
| Nacementos | 27 | 9 | 18 | 2006 | IGE-INE | |
| Defuncións | 43 | 19 | 24 | 2006 | IGE-INE | |
| Matrimonios | 19 | 2006 | IGE-INE | |||
| Saldo vexetativo | -16 | 2006 | IGE-INE | |||
| Movementos migratorios | Emigracións | Inmigracións | Período | Fonte | ||
| Á mesma provincia | 75 | 90 | 2006 | INE | ||
| A outra provincia | 9 | 13 | 2006 | INE | ||
| A outra comunidade | 17 | 21 | 2006 | INE | ||
| Estranxeiro | 2 | 9 | 2006 | INE | ||
| Paro rexistrado (2) | Total | Homes | Mulleres | Período | Fonte | |
| Por idade | ||||||
| menores de 25 anos | 20 | 9 | 11 | 2007 | CT | |
| outras idades | 142 | 56 | 86 | 2007 | CT | |
| Por sectores de actividade | ||||||
| Agricultura | 11 | 2007 | CT | |||
| Industria | 26 | 2007 | CT | |||
| Construción | 22 | 2007 | CT | |||
| Servizos | 76 | 2007 | CT | |||
| Sen emprego anterior | 28 | 2007 | CT | |||
| Eleccións | Dato | Período | Fonte | |||
| Censo electoral | 2.905 | 2005 | CP | |||
SOCIEDADE E POBOACIÓN
| Indicadores demográficos | Dato | Período | Fonte | ||
| Taxa bruta de natalidade (o/oo) | 7,2 | 2005 | IGE | ||
| Taxa bruta de mortalidade (o/oo) | 13,1 | 2005 | IGE | ||
| Índice de envellecemento | 130,7 | 2006 | IGE | ||
| Idade media á maternidade | 29,7 | 2005 | IGE | ||
| Número medio de fillos por muller | 1 | 2005 | IGE | ||
| Taxa bruta de nupcialidade (o/oo) | 2,5 | 2005 | IGE | ||
| Idade media ó primeiro matrimonio | Homes | Mulleres | Período | Fonte | |
| 30,2 | 29,4 | 2005 | IGE | ||
| Censo de vivendas 2001 | Dato | Período | Fonte | ||
| Vivendas familiares | 1.173 | 2001 | INE | ||
| principais | 970 | 2001 | INE | ||
| secundarias | 173 | 2001 | INE | ||
| baleiras | 30 | 2001 | INE | ||
| Edificios | 1.255 | 2001 | INE | ||
| Locais | 202 | 2001 | INE | ||
| Actividade (Censo 2001) | Total | Homes | Mulleres | Período | Fonte |
| Taxa de actividade | 55,6 | 70 | 43 | 2001 | INE |
| Taxa de paro | 4,7 | 3,7 | 6 | 2001 | INE |
| Ocupados por sectores | |||||
| Agricultura | 168 | 69 | 99 | 2001 | INE |
| Pesca | 13 | 6 | 7 | 2001 | INE |
| Industria | 271 | 174 | 97 | 2001 | INE |
| Construción | 377 | 363 | 14 | 2001 | INE |
| Servizos | 747 | 325 | 422 | 2001 | INE |