| Agricultura | Dato | Período | Fonte | |
| Número de explotacións de gando bovino | 84 | 2007 | IGE-CMR | |
| Total bovinos | 112 | 2007 | IGE-CMR | |
| Administración pública | Dato | Período | Fonte | |
| Ingresos municipais | .. | 2006 | MH | |
| Impostos directos | .. | 2006 | MH | |
| Impostos indirectos | .. | 2006 | MH | |
| Taxas e outros | .. | 2006 | MH | |
| Rendemento medio do IRPF | 12.230,07 | 2005 | AEAT | |
| Construción (3) | Dato | Período | Fonte | |
| Número de vivendas a crear de nova planta | 96 | 2006 | IGE-MF | |
| Variación neta do parque de vivendas | 96 | 2006 | IGE-MF | |
| Número de edificios a crear de nova planta | 26 | 2006 | IGE-MF | |
| Comercio polo miúdo | Dato | Período | Fonte | |
| Número de establecementos comerciais | 25 | 2002 | IGE | |
| Superficie de venda media m² | 142,05 | 2002 | IGE | |
| Indicador municipal da renda dos fogares (1) | Dato | Período | Fonte | |
| Renda dispoñible bruta (euros por habitante) | 7.738 | 2002 | IGE |
ECONOMÍA
| Empresas (4) | Dato | Período | Fonte | ||
| Empresas por condición xurídica | |||||
| Persoas físicas | 136 | 2006 | IGE | ||
| Sociedades anónimas | 3 | 2006 | IGE | ||
| Sociedades de responsabilidade limitada | 81 | 2006 | IGE | ||
| Cooperativas | 2006 | IGE | |||
| Outras | 6 | 2006 | IGE | ||
| Empresas por actividade | Industria | Construción | Servizos | Período | Fonte |
| 29 | 49 | 148 | 2006 | IGE | |
| Dato | Período | Fonte | |||
| Empresas por estratro de asalariados | |||||
| Peme | 226 | 2006 | IGE | ||
| Microempresa | 202 | 2006 | IGE | ||
| sen asalariados | 104 | 2006 | IGE | ||
| de 1 a 9 asalariados | 98 | 2006 | IGE | ||
| Pequena empresa (de 10 a 49 asalariados) | 24 | 2006 | IGE | ||
| Mediana empresa (de 50 a 249 asalariados) | 2006 | IGE | |||
| Gran empresa (250 e máis asalariados) | 2006 | IGE | |||
| Número de unidades locais | 232 | 2006 | IGE | ||
Para máis información consultar o banco de datos municipal
(..) Dato non dispoñible
(-) Non procede
(X) Segredo estatístico
(1) Datos provisionais
(2) O Total pode non coincidir coa suma de Homes e Mulleres xa que os datos son as medias de varios meses. A partir de Maio de 2005 hai un cambio metodolóxico. Os datos do ano 2005 son a media dos meses de Maio a Decembro
(3) As sumas provinciais non coinciden coas municipais xa que se realizan estimacións por elevacións para concellos sen resposta, distinguindo entre maiores e menores de 10.000 habitantes
(4) Nota: só se inclúen as empresas con sede social en Galicia
AEAT: Agencia Estatal de la Administración Tributaria
CMR: Consellería do Medio Rural
CP: Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
CT: Consellería de Traballo
IGE: Instituto Galego de Estatística
INE: Instituto Nacional de Estadística
MF: Ministerio de Fomento
MH: Ministerio de Hacienda